Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
107 | 20 | 103 |
Banker Win Count | 107 |
Tie Count | 20 |
Player Win Count | 103 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
BP1-230401215923 | 1 | 2 | PLAYER | |
BP1-230401220100 | 4 | 0 | BANKER | |
BP9-230401215927 | 4 | 5 | PLAYER | |
BPV1-230401220056 | 4 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401220149 | 8 | 5 | BANKER | |
BP1-230401220016 | 6 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401220211 | 1 | 7 | PLAYER | |
BL1-230401220135 | 3 | 6 | PLAYER | |
BL3-230401220251 | 1 | 6 | PLAYER | |
BP1-230401220408 | 4 | 0 | BANKER | |
BK01-230401220505 | 6 | 6 | TIE | |
BP1-230401220638 | 4 | 0 | BANKER | |
BP2-230401220213 | 5 | 2 | BANKER | |
BL1-230401220227 | 9 | 6 | BANKER | |
BL5-230401220254 | 6 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401220323 | 9 | 4 | BANKER | |
BP2-230401220346 | 6 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401220234 | 3 | 6 | PLAYER | |
BK03-230401220238 | 4 | 4 | TIE | |
BK01-230401220258 | 2 | 3 | PLAYER | |
BPV1-230401220400 | 7 | 6 | BANKER | |
BL1-230401220457 | 6 | 2 | BANKER | |
BL6-230401220242 | 4 | 5 | PLAYER | |
BK01-230401220405 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP2-230401220515 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL1-230401220548 | 2 | 6 | PLAYER | |
BK01-230401220558 | 8 | 2 | BANKER | |
BPV1-230401220221 | 4 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401220549 | 5 | 5 | TIE | |
BK02-230401220605 | 2 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401220456 | 5 | 4 | BANKER | |
BPV1-230401220531 | 7 | 6 | BANKER | |
BP2-230401220556 | 6 | 5 | BANKER | |
BL1-230401220641 | 7 | 0 | BANKER | |
BP2-230401220739 | 4 | 2 | BANKER | |
BL1-230401220918 | 9 | 0 | BANKER | |
BP9-230401221005 | 5 | 4 | BANKER | |
BP1-230401221050 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL2-230401220627 | 8 | 6 | BANKER | |
BP9-230401220722 | 4 | 6 | PLAYER | |
BP1-230401220732 | 1 | 5 | PLAYER | |
BK03-230401220748 | 9 | 0 | BANKER | |
BK02-230401220801 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP2-230401220647 | 2 | 5 | PLAYER | |
BL2-230401220720 | 6 | 6 | TIE | |
BPV1-230401220716 | 0 | 2 | PLAYER | |
BP9-230401220812 | 1 | 4 | PLAYER | |
BPV1-230401220855 | 9 | 4 | BANKER | |
BK01-230401220652 | 0 | 1 | PLAYER | |
BK01-230401220759 | 8 | 6 | BANKER | |
BP1-230401220914 | 9 | 4 | BANKER | |
BK01-230401220856 | 1 | 7 | PLAYER | |
BP7-230401220956 | 1 | 6 | PLAYER | |
BL1-230401220735 | 4 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401220909 | 1 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401221000 | 7 | 0 | BANKER | |
BL1-230401221015 | 7 | 3 | BANKER | |
BK03-230401221005 | 5 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401220825 | 7 | 0 | BANKER | |
BK01-230401220958 | 4 | 0 | BANKER | |
BK01-230401221101 | 5 | 0 | BANKER | |
BP1-230401221218 | 9 | 5 | BANKER | |
BK02-230401220908 | 9 | 5 | BANKER | |
BP1-230401221134 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL2-230401221019 | 7 | 3 | BANKER | |
BK01-230401221329 | 1 | 5 | PLAYER | |
BP1-230401221527 | 4 | 3 | BANKER | |
BL2-230401221723 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401221805 | 1 | 3 | PLAYER | |
BK03-230401221109 | 2 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401221303 | 5 | 5 | TIE | |
BP1-230401221441 | 8 | 2 | BANKER | |
BL2-230401221632 | 4 | 9 | PLAYER | |
BL2-230401221808 | 4 | 8 | PLAYER | |
BK01-230401221201 | 9 | 5 | BANKER | |
BP1-230401221617 | 6 | 5 | BANKER | |
BP1-230401221352 | 5 | 3 | BANKER | |
BP1-230401221711 | 3 | 1 | BANKER | |
BP1-230401221859 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401221944 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401221952 | 3 | 6 | PLAYER | |
BL2-230401222048 | 4 | 6 | PLAYER | |
BP1-230401222253 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401221910 | 8 | 1 | BANKER | |
BK02-230401221952 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP7-230401222104 | 3 | 7 | PLAYER | |
BK03-230401222113 | 0 | 8 | PLAYER | |
BPV1-230401222136 | 6 | 8 | PLAYER | |
BK03-230401221850 | 6 | 1 | BANKER | |
BP1-230401222114 | 5 | 1 | BANKER | |
BK03-230401222231 | 4 | 2 | BANKER | |
BP1-230401222337 | 3 | 1 | BANKER | |
BP1-230401222029 | 7 | 8 | PLAYER | |
BL2-230401222316 | 6 | 6 | TIE | |
BP1-230401222203 | 1 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401222525 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401222703 | 7 | 2 | BANKER | |
BK03-230401222452 | 9 | 3 | BANKER | |
BP7-230401222619 | 5 | 2 | BANKER | |
BP7-230401222702 | 1 | 5 | PLAYER | |
BP1-230401222752 | 6 | 2 | BANKER | |
BPV1-230401222326 | 9 | 9 | TIE | |
BL2-230401222455 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL2-230401222540 | 9 | 6 | BANKER | |
BL6-230401222637 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP7-230401222748 | 9 | 0 | BANKER | |
BL2-230401222404 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401222609 | 9 | 2 | BANKER | |
BP7-230401222826 | 8 | 1 | BANKER | |
BP1-230401222842 | 5 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230401222448 | 9 | 5 | BANKER | |
BK02-230401222809 | 3 | 3 | TIE | |
BK02-230401222709 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP1-230401223016 | 1 | 1 | TIE | |
BP9-230401223233 | 9 | 7 | BANKER | |
BL5-230401222916 | 5 | 4 | BANKER | |
BP7-230401222930 | 5 | 1 | BANKER | |
BP2-230401223027 | 2 | 2 | TIE | |
BP1-230401223110 | 7 | 5 | BANKER | |
BP8-230401223241 | 7 | 7 | TIE | |
BK02-230401222908 | 4 | 1 | BANKER | |
BK02-230401223008 | 0 | 6 | PLAYER | |
BK01-230401223056 | 9 | 3 | BANKER | |
BP9-230401223319 | 5 | 5 | TIE | |
BP9-230401223410 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401222931 | 9 | 2 | BANKER | |
BP1-230401223201 | 6 | 4 | BANKER | |
BL1-230401223102 | 4 | 2 | BANKER | |
BP8-230401223330 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP7-230401223805 | 7 | 7 | TIE | |
BK01-230401223432 | 5 | 0 | BANKER | |
BP9-230401223635 | 7 | 8 | PLAYER | |
BP7-230401223711 | 2 | 0 | BANKER | |
BP9-230401223817 | 6 | 6 | TIE | |
BP7-230401223854 | 5 | 7 | PLAYER | |
BK03-230401223410 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP9-230401223550 | 5 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401223727 | 6 | 1 | BANKER | |
BL1-230401223910 | 8 | 5 | BANKER | |
BK01-230401223904 | 3 | 7 | PLAYER | |
BL1-230401223538 | 8 | 4 | BANKER | |
BP2-230401223835 | 4 | 6 | PLAYER | |
BP1-230401223924 | 3 | 9 | PLAYER | |
BL1-230401223951 | 3 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401224009 | 8 | 2 | BANKER | |
BK02-230401223533 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP8-230401223928 | 6 | 0 | BANKER | |
BP9-230401223905 | 4 | 3 | BANKER | |
BP9-230401223958 | 0 | 1 | PLAYER | |
BPV1-230401224050 | 8 | 1 | BANKER | |
BP9-230401224227 | 8 | 7 | BANKER | |
BP7-230401224256 | 6 | 6 | TIE | |
BL2-230401224400 | 0 | 6 | PLAYER | |
BL1-230401224038 | 8 | 2 | BANKER | |
BP9-230401224139 | 5 | 9 | PLAYER | |
BL6-230401224208 | 1 | 9 | PLAYER | |
BL6-230401224256 | 7 | 3 | BANKER | |
BL1-230401224329 | 2 | 6 | PLAYER | |
BP9-230401224052 | 9 | 5 | BANKER | |
BL1-230401224202 | 7 | 7 | TIE | |
BL1-230401224242 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP9-230401224318 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401224410 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP2-230401224144 | 8 | 1 | BANKER | |
BL2-230401224312 | 9 | 8 | BANKER | |
BL1-230401224417 | 8 | 2 | BANKER | |
BP7-230401224429 | 2 | 9 | PLAYER | |
BL1-230401224459 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL2-230401224206 | 0 | 1 | PLAYER | |
BP8-230401224429 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP9-230401224452 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP7-230401224343 | 7 | 1 | BANKER | |
BP2-230401224439 | 6 | 0 | BANKER | |
BP7-230401224523 | 5 | 0 | BANKER | |
BP8-230401224702 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP2-230401224747 | 7 | 6 | BANKER | |
BP7-230401224738 | 2 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401224850 | 1 | 0 | BANKER | |
BP8-230401224513 | 4 | 0 | BANKER | |
BP7-230401224611 | 9 | 0 | BANKER | |
BPV1-230401224514 | 6 | 3 | BANKER | |
BP9-230401224642 | 6 | 4 | BANKER | |
BP1-230401224719 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401224549 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP1-230401224627 | 7 | 8 | PLAYER | |
BK02-230401224724 | 6 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401224805 | 8 | 0 | BANKER | |
BP7-230401224831 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP8-230401224611 | 2 | 4 | PLAYER | |
BP9-230401224732 | 6 | 4 | BANKER | |
BP9-230401224912 | 3 | 4 | PLAYER | |
BP1-230401224945 | 7 | 5 | BANKER | |
BL2-230401225014 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP7-230401224655 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP7-230401224923 | 9 | 1 | BANKER | |
BL5-230401225010 | 1 | 1 | TIE | |
BL3-230401224813 | 6 | 4 | BANKER | |
BL3-230401225003 | 1 | 9 | PLAYER | |
BK02-230401225008 | 2 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401225123 | 6 | 3 | BANKER | |
BP1-230401225212 | 4 | 3 | BANKER | |
BP1-230401225301 | 3 | 3 | TIE | |
BP2-230401225349 | 6 | 5 | BANKER | |
BP1-230401225033 | 4 | 9 | PLAYER | |
BL5-230401225108 | 5 | 3 | BANKER | |
BL1-230401225139 | 7 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401225340 | 7 | 6 | BANKER | |
BP1-230401225356 | 7 | 4 | BANKER | |
BP2-230401225051 | 9 | 5 | BANKER | |
BP2-230401225258 | 6 | 6 | TIE | |
BL3-230401225425 | 1 | 7 | PLAYER | |
BP1-230401225445 | 2 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401225529 | 8 | 2 | BANKER | |
BPV1-230401225017 | 7 | 1 | BANKER | |
BPV1-230401225334 | 6 | 4 | BANKER | |
BP9-230401225535 | 7 | 4 | BANKER | |
BP1-230401225615 | 1 | 7 | PLAYER | |
BL5-230401225340 | 0 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230401225526 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP9-230401225435 | 6 | 1 | BANKER | |
BP1-230401225732 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP9-230401225627 | 5 | 7 | PLAYER | |
BL5-230401225842 | 6 | 6 | TIE | |
BP2-230401225718 | 8 | 2 | BANKER | |
BPV1-230401225701 | 8 | 0 | BANKER | |
BP1-230401225827 | 7 | 6 | BANKER | |
BL2-230401225900 | 9 | 0 | BANKER | |
BP9-230401225718 | 9 | 6 | BANKER | |
BL3-230401225854 | 6 | 7 | PLAYER | |
BL2-230401225805 | 7 | 1 | BANKER |
Round No | BP1-230401215923 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 2 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220100 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401215927 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401220056 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220149 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401220016 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401220211 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401220135 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401220251 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220408 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401220505 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230401220638 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401220213 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401220227 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BL5-230401220254 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220323 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401220346 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220234 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401220238 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 4 |
Result | TIE |
Round No | BK01-230401220258 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401220400 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401220457 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401220242 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401220405 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401220515 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401220548 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401220558 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230401220221 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220549 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 5 |
Result | TIE |
Round No | BK02-230401220605 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220456 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230401220531 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401220556 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401220641 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401220739 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401220918 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401221005 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221050 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401220627 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401220722 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220732 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401220748 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401220801 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401220647 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401220720 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BPV1-230401220716 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 2 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401220812 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401220855 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401220652 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 1 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401220759 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401220914 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401220856 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401220956 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401220735 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401220909 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401221000 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401221015 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BK03-230401221005 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401220825 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401220958 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401221101 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221218 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401220908 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221134 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401221019 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401221329 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401221527 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401221723 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401221805 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401221109 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401221303 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 5 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230401221441 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401221632 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401221808 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401221201 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221617 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221352 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221711 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401221859 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401221944 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401221952 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401222048 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222253 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401221910 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401221952 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401222104 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401222113 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401222136 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401221850 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401222114 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BK03-230401222231 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401222337 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401222029 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401222316 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230401222203 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222525 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222703 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BK03-230401222452 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401222619 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401222702 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222752 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230401222326 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BL2-230401222455 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401222540 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401222637 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401222748 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401222404 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222609 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401222826 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401222842 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401222448 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401222809 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 3 |
Result | TIE |
Round No | BK02-230401222709 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401223016 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 1 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230401223233 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | BL5-230401222916 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401222930 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401223027 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 2 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230401223110 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401223241 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BK02-230401222908 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401223008 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401223056 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401223319 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 5 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230401223410 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401222931 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401223201 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401223102 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401223330 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401223805 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BK01-230401223432 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401223635 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401223711 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401223817 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230401223854 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401223410 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401223550 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401223727 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401223910 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401223904 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401223538 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401223835 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401223924 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401223951 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401224009 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401223533 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401223928 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401223905 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401223958 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 1 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230401224050 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401224227 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401224256 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BL2-230401224400 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401224038 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401224139 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401224208 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401224256 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401224329 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401224052 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401224202 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BL1-230401224242 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401224318 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401224410 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401224144 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401224312 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 8 |
Result | BANKER |
