Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
56 | 13 | 58 |
Banker Win Count | 56 |
Tie Count | 13 |
Player Win Count | 58 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
BP8-230401200110 | 9 | 6 | BANKER | |
BP9-230401195935 | 9 | 5 | BANKER | |
BP2-230401200209 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP9-230401200027 | 4 | 8 | PLAYER | |
BL3-230401200207 | 8 | 0 | BANKER | |
BP2-230401200251 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP2-230401200423 | 9 | 6 | BANKER | |
BP2-230401200551 | 6 | 7 | PLAYER | |
BL3-230401200255 | 6 | 2 | BANKER | |
BP2-230401200510 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP2-230401200333 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP2-230401200641 | 6 | 5 | BANKER | |
BP2-230401200825 | 6 | 9 | PLAYER | |
BL6-230401201053 | 0 | 0 | TIE | |
BP2-230401200734 | 9 | 9 | TIE | |
BL3-230401200830 | 5 | 6 | PLAYER | |
BL3-230401200924 | 7 | 9 | PLAYER | |
BL3-230401201010 | 6 | 3 | BANKER | |
BL1-230401201134 | 5 | 7 | PLAYER | |
BL3-230401200731 | 1 | 0 | BANKER | |
BP2-230401200948 | 9 | 3 | BANKER | |
BP2-230401201201 | 2 | 9 | PLAYER | |
BK01-230401201303 | 0 | 9 | PLAYER | |
BP2-230401200906 | 3 | 9 | PLAYER | |
BK01-230401201158 | 6 | 1 | BANKER | |
BP2-230401201120 | 3 | 9 | PLAYER | |
BP7-230401201517 | 5 | 8 | PLAYER | |
BP9-230401201753 | 4 | 3 | BANKER | |
BP1-230401201252 | 8 | 0 | BANKER | |
BL1-230401201632 | 0 | 7 | PLAYER | |
BP7-230401201724 | 9 | 5 | BANKER | |
BP7-230401201556 | 2 | 6 | PLAYER | |
BP7-230401201639 | 4 | 4 | TIE | |
BL5-230401201855 | 5 | 4 | BANKER | |
BL6-230401202151 | 3 | 6 | PLAYER | |
BL6-230401202242 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL1-230401202019 | 5 | 3 | BANKER | |
BL1-230401202209 | 5 | 1 | BANKER | |
BL6-230401202106 | 6 | 7 | PLAYER | |
BL1-230401202555 | 7 | 0 | BANKER | |
BP7-230401202713 | 1 | 3 | PLAYER | |
BL6-230401202326 | 4 | 8 | PLAYER | |
BL6-230401202413 | 2 | 6 | PLAYER | |
BK03-230401202646 | 2 | 8 | PLAYER | |
BL6-230401202830 | 7 | 7 | TIE | |
BP7-230401202426 | 9 | 9 | TIE | |
BL6-230401202606 | 6 | 1 | BANKER | |
BL1-230401202650 | 5 | 0 | BANKER | |
BL1-230401202744 | 7 | 4 | BANKER | |
BL6-230401202509 | 8 | 8 | TIE | |
BL6-230401202743 | 9 | 1 | BANKER | |
BP7-230401202626 | 9 | 8 | BANKER | |
BP7-230401202914 | 7 | 2 | BANKER | |
BL6-230401203345 | 9 | 6 | BANKER | |
BL6-230401203108 | 7 | 9 | PLAYER | |
BP1-230401203321 | 9 | 3 | BANKER | |
BP1-230401203146 | 3 | 7 | PLAYER | |
BL6-230401203250 | 7 | 7 | TIE | |
BP9-230401203824 | 8 | 4 | BANKER | |
BL6-230401203433 | 9 | 5 | BANKER | |
BL6-230401203614 | 7 | 7 | TIE | |
BL6-230401203803 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL6-230401203954 | 4 | 3 | BANKER | |
BL6-230401203520 | 9 | 0 | BANKER | |
BP9-230401203644 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP9-230401203731 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP9-230401203913 | 7 | 6 | BANKER | |
BP1-230401203543 | 6 | 6 | TIE | |
BL6-230401203859 | 0 | 7 | PLAYER | |
BL6-230401203703 | 2 | 6 | PLAYER | |
BK01-230401203952 | 9 | 0 | BANKER | |
BP8-230401204134 | 2 | 8 | PLAYER | |
BP1-230401204023 | 2 | 0 | BANKER | |
BP1-230401204115 | 3 | 1 | BANKER | |
BP1-230401204259 | 9 | 9 | TIE | |
BK02-230401204344 | 5 | 8 | PLAYER | |
BL6-230401204055 | 3 | 4 | PLAYER | |
BP8-230401204212 | 2 | 9 | PLAYER | |
BL6-230401204339 | 4 | 9 | PLAYER | |
BL5-230401204438 | 9 | 4 | BANKER | |
BK01-230401204152 | 8 | 6 | BANKER | |
BK01-230401204348 | 0 | 7 | PLAYER | |
BK01-230401204247 | 6 | 3 | BANKER | |
BL6-230401204438 | 9 | 0 | BANKER | |
BL3-230401204718 | 9 | 4 | BANKER | |
BL5-230401204524 | 1 | 9 | PLAYER | |
BK02-230401204523 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401204641 | 5 | 9 | PLAYER | |
BL3-230401204815 | 7 | 3 | BANKER | |
BL3-230401204914 | 6 | 6 | TIE | |
BL3-230401204533 | 5 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401204729 | 6 | 5 | BANKER | |
BP8-230401204858 | 5 | 9 | PLAYER | |
BK02-230401204951 | 6 | 8 | PLAYER | |
BL3-230401205012 | 6 | 3 | BANKER | |
BL3-230401204629 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401204936 | 8 | 3 | BANKER | |
BK02-230401205040 | 7 | 1 | BANKER | |
BP2-230401204842 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP8-230401205014 | 9 | 5 | BANKER | |
BP8-230401205139 | 8 | 6 | BANKER | |
BL2-230401205036 | 2 | 8 | PLAYER | |
BK01-230401205111 | 6 | 0 | BANKER | |
BP8-230401205219 | 6 | 1 | BANKER | |
BL3-230401205314 | 5 | 1 | BANKER | |
BP9-230401205405 | 2 | 8 | PLAYER | |
BP8-230401205053 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP7-230401205156 | 6 | 6 | TIE | |
BP7-230401205244 | 2 | 1 | BANKER | |
BP8-230401205350 | 8 | 4 | BANKER | |
BL3-230401205411 | 1 | 7 | PLAYER | |
BL3-230401205113 | 1 | 4 | PLAYER | |
BP7-230401205332 | 3 | 1 | BANKER | |
BP8-230401205438 | 6 | 3 | BANKER | |
BL2-230401205547 | 3 | 6 | PLAYER | |
BL3-230401205214 | 6 | 7 | PLAYER | |
BL2-230401205448 | 2 | 4 | PLAYER | |
BP7-230401205421 | 6 | 7 | PLAYER | |
BP8-230401205521 | 3 | 5 | PLAYER | |
BP8-230401205612 | 7 | 4 | BANKER | |
BP7-230401205708 | 7 | 5 | BANKER | |
BL1-230401205811 | 7 | 3 | BANKER | |
BL3-230401205834 | 7 | 7 | TIE | |
BL3-230401205635 | 6 | 9 | PLAYER | |
BP8-230401205825 | 4 | 6 | PLAYER | |
BL3-230401205733 | 7 | 1 | BANKER | |
BP2-230401205904 | 3 | 7 | PLAYER |
Round No | BP8-230401200110 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401195935 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200209 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401200027 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401200207 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200251 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401200423 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200551 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401200255 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200510 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401200333 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401200641 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200825 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401201053 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 0 |
Result | TIE |
Round No | BP2-230401200734 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BL3-230401200830 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401200924 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401201010 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401201134 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401200731 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401200948 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401201201 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401201303 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230401200906 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401201158 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401201120 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401201517 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401201753 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401201252 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401201632 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401201724 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401201556 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401201639 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 4 |
Result | TIE |
Round No | BL5-230401201855 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401202151 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401202242 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401202019 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401202209 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401202106 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230401202555 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401202713 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401202326 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401202413 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230401202646 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401202830 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230401202426 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BL6-230401202606 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401202650 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401202744 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401202509 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 8 |
Result | TIE |
Round No | BL6-230401202743 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401202626 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 8 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401202914 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401203345 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401203108 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401203321 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401203146 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401203250 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230401203824 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401203433 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401203614 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BL6-230401203803 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401203954 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401203520 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401203644 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401203731 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230401203913 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401203543 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BL6-230401203859 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401203703 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401203952 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401204134 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230401204023 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401204115 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230401204259 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BK02-230401204344 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401204055 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401204212 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL6-230401204339 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL5-230401204438 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401204152 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230401204348 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401204247 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL6-230401204438 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401204718 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL5-230401204524 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK02-230401204523 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401204641 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401204815 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401204914 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BL3-230401204533 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401204729 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401204858 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK02-230401204951 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401205012 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401204629 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401204936 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BK02-230401205040 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401204842 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401205014 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401205139 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401205036 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK01-230401205111 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401205219 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401205314 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230401205405 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401205053 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401205156 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230401205244 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401205350 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401205411 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401205113 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401205332 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230401205438 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230401205547 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401205214 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230401205448 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230401205421 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401205521 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401205612 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230401205708 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230401205811 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230401205834 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BL3-230401205635 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230401205825 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230401205733 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230401205904 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |