Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
39 | 14 | 50 |
Banker Win Count | 39 |
Tie Count | 14 |
Player Win Count | 50 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
BP7-230201050148 | 1 | 1 | TIE | |
BP7-230201045924 | 4 | 6 | PLAYER | |
BP7-230201050104 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL1-230201050009 | 0 | 8 | PLAYER | |
BL2-230201050133 | 4 | 9 | PLAYER | |
BP7-230201050244 | 1 | 9 | PLAYER | |
BL2-230201050400 | 5 | 4 | BANKER | |
BP7-230201050610 | 1 | 9 | PLAYER | |
BL2-230201050216 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP7-230201050330 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL2-230201050725 | 5 | 0 | BANKER | |
BL2-230201050311 | 5 | 6 | PLAYER | |
BP7-230201050522 | 9 | 5 | BANKER | |
BK11-230201050856 | 1 | 9 | PLAYER | |
BK11-230201051143 | 8 | 2 | BANKER | |
BK11-230201050946 | 5 | 0 | BANKER | |
BP2-230201051214 | 2 | 9 | PLAYER | |
BK11-230201051041 | 5 | 1 | BANKER | |
BK11-230201051235 | 9 | 2 | BANKER | |
BP2-230201051407 | 9 | 3 | BANKER | |
BP2-230201051451 | 0 | 9 | PLAYER | |
BK10-230201051521 | 7 | 4 | BANKER | |
BP2-230201051310 | 7 | 0 | BANKER | |
BL2-230201051338 | 2 | 8 | PLAYER | |
BK11-230201051416 | 6 | 6 | TIE | |
BK11-230201051515 | 6 | 9 | PLAYER | |
BP8-230201051600 | 0 | 0 | TIE | |
BK11-230201051325 | 8 | 4 | BANKER | |
BL3-230201051443 | 9 | 9 | TIE | |
BK10-230201051619 | 2 | 9 | PLAYER | |
BP7-230201051746 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP7-230201051358 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP2-230201051631 | 8 | 5 | BANKER | |
BP2-230201051537 | 4 | 0 | BANKER | |
BP1-230201051832 | 6 | 6 | TIE | |
BP2-230201051909 | 4 | 9 | PLAYER | |
BP9-230201052023 | 2 | 9 | PLAYER | |
BK11-230201052147 | 0 | 7 | PLAYER | |
BP9-230201051935 | 4 | 9 | PLAYER | |
BP1-230201052103 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL1-230201052609 | 9 | 8 | BANKER | |
BL1-230201052324 | 5 | 4 | BANKER | |
BL1-230201052520 | 7 | 7 | TIE | |
BL1-230201052429 | 5 | 9 | PLAYER | |
BP7-230201052845 | 8 | 7 | BANKER | |
BP7-230201052950 | 6 | 9 | PLAYER | |
BL2-230201053413 | 8 | 8 | TIE | |
BL1-230201053208 | 6 | 5 | BANKER | |
BL2-230201053302 | 8 | 1 | BANKER | |
BL2-230201053501 | 3 | 0 | BANKER | |
BL3-230201053704 | 1 | 4 | PLAYER | |
BL3-230201053752 | 4 | 5 | PLAYER | |
BK10-230201053830 | 9 | 9 | TIE | |
BP7-230201053935 | 6 | 7 | PLAYER | |
BL2-230201053559 | 0 | 8 | PLAYER | |
BL3-230201053841 | 5 | 1 | BANKER | |
BK10-230201053921 | 9 | 0 | BANKER | |
BK10-230201053740 | 7 | 7 | TIE | |
BP9-230201053927 | 2 | 6 | PLAYER | |
BP2-230201054456 | 1 | 9 | PLAYER | |
BP1-230201054600 | 6 | 8 | PLAYER | |
BP7-230201054024 | 4 | 0 | BANKER | |
BP7-230201054109 | 7 | 1 | BANKER | |
BP7-230201054159 | 6 | 2 | BANKER | |
BP7-230201054244 | 7 | 7 | TIE | |
BP7-230201054421 | 0 | 3 | PLAYER | |
BK10-230201054011 | 2 | 0 | BANKER | |
BP1-230201054149 | 4 | 7 | PLAYER | |
BK03-230201054411 | 5 | 9 | PLAYER | |
BL2-230201054500 | 2 | 6 | PLAYER | |
BK03-230201054050 | 0 | 8 | PLAYER | |
BP7-230201054509 | 8 | 5 | BANKER | |
BP7-230201054333 | 4 | 4 | TIE | |
BK02-230201054543 | 7 | 8 | PLAYER | |
BL1-230201054628 | 2 | 7 | PLAYER | |
BL2-230201054734 | 7 | 7 | TIE | |
BL2-230201054822 | 8 | 5 | BANKER | |
BL1-230201054844 | 2 | 8 | PLAYER | |
BL1-230201054958 | 5 | 3 | BANKER | |
BP7-230201054549 | 2 | 7 | PLAYER | |
BP9-230201054659 | 6 | 3 | BANKER | |
BL1-230201054732 | 2 | 3 | PLAYER | |
BP8-230201054831 | 9 | 1 | BANKER | |
BP8-230201055013 | 9 | 8 | BANKER | |
BP9-230201054613 | 4 | 6 | PLAYER | |
BP2-230201054803 | 1 | 6 | PLAYER | |
BL3-230201055052 | 5 | 7 | PLAYER | |
BL2-230201055110 | 2 | 8 | PLAYER | |
BK02-230201054721 | 7 | 7 | TIE | |
BP8-230201055100 | 6 | 3 | BANKER | |
BP8-230201054925 | 9 | 2 | BANKER | |
BP1-230201055159 | 9 | 3 | BANKER | |
BP7-230201055245 | 1 | 8 | PLAYER | |
BP1-230201055253 | 6 | 8 | PLAYER | |
BK03-230201055455 | 6 | 2 | BANKER | |
BP8-230201055158 | 7 | 3 | BANKER | |
BP8-230201055348 | 0 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230201055449 | 6 | 6 | TIE | |
BP8-230201055254 | 6 | 2 | BANKER | |
BP2-230201055435 | 7 | 9 | PLAYER | |
BK03-230201055605 | 6 | 4 | BANKER | |
BPV1-230201055647 | 9 | 0 | BANKER | |
BK01-230201055659 | 6 | 9 | PLAYER |
Round No | BP7-230201050148 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 1 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230201045924 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201050104 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230201050009 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201050133 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201050244 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201050400 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201050610 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201050216 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201050330 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201050725 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230201050311 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201050522 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BK11-230201050856 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK11-230201051143 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BK11-230201050946 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201051214 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK11-230201051041 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BK11-230201051235 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201051407 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201051451 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK10-230201051521 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201051310 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230201051338 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK11-230201051416 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BK11-230201051515 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230201051600 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 0 |
Result | TIE |
Round No | BK11-230201051325 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230201051443 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BK10-230201051619 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201051746 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201051358 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230201051631 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201051537 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230201051832 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP2-230201051909 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230201052023 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK11-230201052147 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230201051935 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230201052103 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230201052609 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 8 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230201052324 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230201052520 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BL1-230201052429 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201052845 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201052950 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201053413 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 8 |
Result | TIE |
Round No | BL1-230201053208 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230201053302 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BL2-230201053501 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230201053704 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230201053752 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BK10-230201053830 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230201053935 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201053559 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230201053841 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BK10-230201053921 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK10-230201053740 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230201053927 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230201054456 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230201054600 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201054024 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201054109 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201054159 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201054244 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230201054421 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BK10-230201054011 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230201054149 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230201054411 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201054500 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230201054050 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230201054509 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201054333 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 4 |
Result | TIE |
Round No | BK02-230201054543 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230201054628 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201054734 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BL2-230201054822 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230201054844 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230201054958 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201054549 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230201054659 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230201054732 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230201054831 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230201055013 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 8 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230201054613 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230201054803 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230201055052 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230201055110 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK02-230201054721 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP8-230201055100 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230201054925 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230201055159 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230201055245 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230201055253 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230201055455 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230201055158 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230201055348 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230201055449 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BP8-230201055254 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230201055435 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230201055605 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230201055647 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230201055659 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |