Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
14 | 5 | 21 |
Banker Win Count | 14 |
Tie Count | 5 |
Player Win Count | 21 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
BK03-230129050308 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP9-230129050455 | 9 | 2 | BANKER | |
BK01-230129050414 | 5 | 7 | PLAYER | |
BP9-230129050541 | 1 | 5 | PLAYER | |
BP8-230129050810 | 9 | 9 | TIE | |
BP1-230129051020 | 5 | 7 | PLAYER | |
BP1-230129051110 | 7 | 0 | BANKER | |
BP1-230129051251 | 9 | 2 | BANKER | |
BP8-230129050848 | 3 | 9 | PLAYER | |
BP1-230129051203 | 7 | 2 | BANKER | |
BP1-230129050930 | 7 | 3 | BANKER | |
BPV1-230129051343 | 7 | 3 | BANKER | |
BP7-230129051540 | 3 | 1 | BANKER | |
BPV1-230129051649 | 9 | 3 | BANKER | |
BP7-230129051456 | 8 | 4 | BANKER | |
BPV1-230129051519 | 6 | 6 | TIE | |
BK10-230129051542 | 6 | 9 | PLAYER | |
BPV1-230129052055 | 8 | 8 | TIE | |
BPV1-230129051806 | 9 | 5 | BANKER | |
BPV1-230129052207 | 3 | 6 | PLAYER | |
BPV1-230129051934 | 4 | 3 | BANKER | |
BP1-230129052323 | 2 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230129053149 | 7 | 9 | PLAYER | |
BPV1-230129053318 | 4 | 8 | PLAYER | |
BPV1-230129053501 | 1 | 1 | TIE | |
BP1-230129053648 | 1 | 6 | PLAYER | |
BP1-230129053740 | 0 | 3 | PLAYER | |
BPV1-230129053748 | 8 | 7 | BANKER | |
BP1-230129053557 | 6 | 5 | BANKER | |
BP9-230129053751 | 0 | 1 | PLAYER | |
BPV1-230129053627 | 6 | 9 | PLAYER | |
BPV1-230129054240 | 0 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230129054454 | 5 | 1 | BANKER | |
BPV1-230129054823 | 8 | 8 | TIE | |
BPV1-230129054643 | 6 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230129055433 | 1 | 8 | PLAYER | |
BPV1-230129054940 | 4 | 7 | PLAYER | |
BPV1-230129055241 | 0 | 2 | PLAYER | |
BPV1-230129055620 | 5 | 9 | PLAYER | |
BPV1-230129055752 | 1 | 5 | PLAYER |
Round No | BK03-230129050308 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230129050455 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BK01-230129050414 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP9-230129050541 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | BP8-230129050810 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230129051020 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230129051110 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230129051251 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP8-230129050848 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230129051203 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230129050930 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230129051343 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230129051540 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230129051649 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230129051456 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230129051519 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | BK10-230129051542 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129052055 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 8 |
Result | TIE |
Round No | BPV1-230129051806 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230129052207 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129051934 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230129052323 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129053149 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129053318 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129053501 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 1 |
Result | TIE |
Round No | BP1-230129053648 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230129053740 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 3 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129053748 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | BP1-230129053557 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230129053751 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 1 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129053627 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129054240 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129054454 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230129054823 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 8 |
Result | TIE |
Round No | BPV1-230129054643 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129055433 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129054940 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129055241 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 2 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129055620 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BPV1-230129055752 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |