Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
11 | 5 | 13 |
Banker Win Count | 11 |
Tie Count | 5 |
Player Win Count | 13 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
BP7-230128061225 | 4 | 7 | PLAYER | |
BP7-230128061309 | 9 | 9 | TIE | |
BL2-230128061656 | 0 | 4 | PLAYER | |
BL2-230128061927 | 7 | 8 | PLAYER | |
BP2-230128062023 | 4 | 8 | PLAYER | |
BL2-230128061608 | 4 | 8 | PLAYER | |
BP2-230128061857 | 3 | 6 | PLAYER | |
BP1-230128061826 | 9 | 4 | BANKER | |
BK03-230128061948 | 3 | 8 | PLAYER | |
BP7-230128062031 | 7 | 1 | BANKER | |
BP2-230128062226 | 9 | 3 | BANKER | |
BP2-230128062103 | 3 | 6 | PLAYER | |
BL1-230128062222 | 0 | 4 | PLAYER | |
BP2-230128062433 | 0 | 9 | PLAYER | |
BL1-230128062131 | 6 | 4 | BANKER | |
BL1-230128062358 | 7 | 3 | BANKER | |
BL3-230128062616 | 2 | 8 | PLAYER | |
BL3-230128062710 | 4 | 4 | TIE | |
BP7-230128062804 | 9 | 0 | BANKER | |
BL3-230128062847 | 0 | 8 | PLAYER | |
BL3-230128062522 | 2 | 7 | PLAYER | |
BK03-230128062727 | 8 | 8 | TIE | |
BP9-230128062835 | 7 | 7 | TIE | |
BP9-230128062652 | 7 | 2 | BANKER | |
BP9-230128062931 | 9 | 5 | BANKER | |
BL3-230128062801 | 9 | 7 | BANKER | |
BPV1-230128063041 | 7 | 3 | BANKER | |
BP7-230128065418 | 4 | 4 | TIE | |
BP7-230128065509 | 8 | 5 | BANKER |
Round No | BP7-230128061225 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230128061309 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 9 |
Result | TIE |
Round No | BL2-230128061656 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230128061927 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230128062023 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL2-230128061608 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230128061857 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BP1-230128061826 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BK03-230128061948 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BP7-230128062031 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230128062226 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP2-230128062103 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230128062222 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | BP2-230128062433 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | BL1-230128062131 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | BL1-230128062358 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230128062616 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230128062710 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 4 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230128062804 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230128062847 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | BL3-230128062522 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | BK03-230128062727 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 8 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230128062835 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | BP9-230128062652 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | BP9-230128062931 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | BL3-230128062801 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | BPV1-230128063041 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | BP7-230128065418 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 4 |
Result | TIE |
Round No | BP7-230128065509 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |