Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
281 | 54 | 299 |
Banker Win Count | 281 |
Tie Count | 54 |
Player Win Count | 299 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
354419822 | 4 | 8 | PLAYER | |
354419827 | 5 | 3 | BANKER | |
354419890 | 0 | 4 | PLAYER | |
354419920 | 2 | 1 | BANKER | |
354419876 | 8 | 1 | BANKER | |
354419916 | 9 | 7 | BANKER | |
354420044 | 5 | 4 | BANKER | |
354420097 | 6 | 8 | PLAYER | |
354420028 | 2 | 6 | PLAYER | |
354420099 | 5 | 3 | BANKER | |
354420130 | 8 | 5 | BANKER | |
354420185 | 7 | 3 | BANKER | |
354419896 | 4 | 3 | BANKER | |
354420101 | 9 | 4 | BANKER | |
354420189 | 9 | 2 | BANKER | |
354420213 | 7 | 8 | PLAYER | |
354420249 | 6 | 6 | TIE | |
354420089 | 7 | 7 | TIE | |
354420202 | 1 | 8 | PLAYER | |
354420294 | 9 | 2 | BANKER | |
354420300 | 5 | 8 | PLAYER | |
354420339 | 6 | 4 | BANKER | |
354420147 | 5 | 6 | PLAYER | |
354420302 | 7 | 8 | PLAYER | |
354420225 | 9 | 4 | BANKER | |
354420307 | 1 | 9 | PLAYER | |
354419981 | 6 | 2 | BANKER | |
354420623 | 9 | 6 | BANKER | |
354420801 | 1 | 8 | PLAYER | |
354420908 | 9 | 6 | BANKER | |
354421195 | 9 | 2 | BANKER | |
354419945 | 5 | 3 | BANKER | |
354420006 | 1 | 9 | PLAYER | |
354420372 | 3 | 8 | PLAYER | |
354420390 | 9 | 2 | BANKER | |
354420471 | 8 | 1 | BANKER | |
354420002 | 7 | 6 | BANKER | |
354420385 | 4 | 6 | PLAYER | |
354420482 | 2 | 3 | PLAYER | |
354420494 | 0 | 7 | PLAYER | |
354420535 | 6 | 8 | PLAYER | |
354420010 | 8 | 8 | TIE | |
354420490 | 8 | 6 | BANKER | |
354420577 | 9 | 0 | BANKER | |
354420601 | 6 | 8 | PLAYER | |
354420683 | 3 | 0 | BANKER | |
354420391 | 9 | 7 | BANKER | |
354420589 | 5 | 6 | PLAYER | |
354420691 | 1 | 8 | PLAYER | |
354420717 | 8 | 8 | TIE | |
354420786 | 5 | 6 | PLAYER | |
354420502 | 6 | 7 | PLAYER | |
354420692 | 4 | 3 | BANKER | |
354420799 | 6 | 4 | BANKER | |
354420898 | 4 | 0 | BANKER | |
354420915 | 5 | 9 | PLAYER | |
354420605 | 4 | 5 | PLAYER | |
354420894 | 5 | 8 | PLAYER | |
354420973 | 4 | 1 | BANKER | |
354420992 | 6 | 7 | PLAYER | |
354421019 | 8 | 2 | BANKER | |
354420781 | 8 | 8 | TIE | |
354420983 | 8 | 7 | BANKER | |
354421010 | 4 | 1 | BANKER | |
354421088 | 5 | 4 | BANKER | |
354421103 | 5 | 8 | PLAYER | |
354420916 | 4 | 4 | TIE | |
354421072 | 6 | 9 | PLAYER | |
354421134 | 9 | 3 | BANKER | |
354421154 | 5 | 0 | BANKER | |
354421203 | 7 | 5 | BANKER | |
354421013 | 9 | 0 | BANKER | |
354421165 | 6 | 9 | PLAYER | |
354421258 | 8 | 3 | BANKER | |
354421344 | 7 | 6 | BANKER | |
354421376 | 9 | 3 | BANKER | |
354421093 | 1 | 3 | PLAYER | |
354421281 | 1 | 9 | PLAYER | |
354421423 | 8 | 8 | TIE | |
354421479 | 7 | 9 | PLAYER | |
354421530 | 7 | 8 | PLAYER | |
354421188 | 1 | 7 | PLAYER | |
354421421 | 2 | 8 | PLAYER | |
354421555 | 0 | 9 | PLAYER | |
354421343 | 3 | 3 | TIE | |
354421569 | 8 | 0 | BANKER | |
354421482 | 9 | 7 | BANKER | |
354420820 | 8 | 8 | TIE | |
354421450 | 0 | 8 | PLAYER | |
354421638 | 9 | 5 | BANKER | |
354421653 | 8 | 1 | BANKER | |
354421754 | 9 | 8 | BANKER | |
354420819 | 4 | 0 | BANKER | |
354421252 | 4 | 4 | TIE | |
354421304 | 0 | 2 | PLAYER | |
354421359 | 5 | 3 | BANKER | |
354421415 | 3 | 8 | PLAYER | |
354420870 | 1 | 1 | TIE | |
354421346 | 1 | 9 | PLAYER | |
354421416 | 5 | 6 | PLAYER | |
354421462 | 5 | 6 | PLAYER | |
354421521 | 7 | 7 | TIE | |
354421308 | 7 | 0 | BANKER | |
354421459 | 7 | 6 | BANKER | |
354421534 | 9 | 0 | BANKER | |
354421556 | 4 | 1 | BANKER | |
354421580 | 2 | 7 | PLAYER | |
354421384 | 8 | 6 | BANKER | |
354421541 | 7 | 5 | BANKER | |
354421629 | 8 | 4 | BANKER | |
354421621 | 4 | 7 | PLAYER | |
354421650 | 8 | 7 | BANKER | |
354421483 | 1 | 8 | PLAYER | |
354421634 | 0 | 5 | PLAYER | |
354421677 | 1 | 6 | PLAYER | |
354421768 | 8 | 9 | PLAYER | |
354421815 | 4 | 7 | PLAYER | |
354421562 | 6 | 8 | PLAYER | |
354421713 | 7 | 3 | BANKER | |
354421814 | 6 | 0 | BANKER | |
354421845 | 5 | 0 | BANKER | |
354421851 | 2 | 2 | TIE | |
354421655 | 4 | 9 | PLAYER | |
354421832 | 0 | 8 | PLAYER | |
354421864 | 3 | 3 | TIE | |
354421923 | 1 | 8 | PLAYER | |
354421912 | 6 | 2 | BANKER | |
354421755 | 1 | 6 | PLAYER | |
354421837 | 8 | 0 | BANKER | |
354421956 | 6 | 7 | PLAYER | |
354421974 | 8 | 4 | BANKER | |
354422038 | 5 | 5 | TIE | |
354421829 | 3 | 3 | TIE | |
354421973 | 5 | 3 | BANKER | |
354421987 | 23 | 20 | BANKER | |
354422039 | 0 | 3 | PLAYER | |
354422074 | 3 | 6 | PLAYER | |
354421926 | 6 | 6 | TIE | |
354422045 | 5 | 7 | PLAYER | |
354422063 | 3 | 0 | BANKER | |
354422140 | 5 | 1 | BANKER | |
354422182 | 4 | 6 | PLAYER | |
354422013 | 5 | 4 | BANKER | |
354422112 | 9 | 3 | BANKER | |
354422200 | 5 | 8 | PLAYER | |
354422068 | 2 | 0 | BANKER | |
354422277 | 5 | 4 | BANKER | |
354422141 | 8 | 9 | PLAYER | |
354421745 | 3 | 8 | PLAYER | |
354422381 | 5 | 4 | BANKER | |
354422372 | 5 | 3 | BANKER | |
354422812 | 4 | 0 | BANKER | |
354423121 | 7 | 6 | BANKER | |
354421726 | 8 | 4 | BANKER | |
354421751 | 2 | 3 | PLAYER | |
354422268 | 2 | 1 | BANKER | |
354422269 | 4 | 6 | PLAYER | |
354422331 | 3 | 3 | TIE | |
354421746 | 6 | 5 | BANKER | |
354422237 | 1 | 6 | PLAYER | |
354422283 | 0 | 0 | TIE | |
354422340 | 9 | 0 | BANKER | |
354422374 | 7 | 6 | BANKER | |
354421756 | 9 | 3 | BANKER | |
354422311 | 3 | 7 | PLAYER | |
354422385 | 2 | 6 | PLAYER | |
354422410 | 3 | 6 | PLAYER | |
354422471 | 7 | 9 | PLAYER | |
354422274 | 6 | 8 | PLAYER | |
354422428 | 0 | 8 | PLAYER | |
354422470 | 2 | 1 | BANKER | |
354422490 | 5 | 3 | BANKER | |
354422518 | 6 | 7 | PLAYER | |
354422346 | 9 | 2 | BANKER | |
354422476 | 8 | 9 | PLAYER | |
354422514 | 7 | 3 | BANKER | |
354422581 | 1 | 5 | PLAYER | |
354422595 | 4 | 8 | PLAYER | |
354422432 | 7 | 6 | BANKER | |
354422562 | 0 | 9 | PLAYER | |
354422568 | 6 | 0 | BANKER | |
354422644 | 7 | 5 | BANKER | |
354422681 | 7 | 6 | BANKER | |
354422477 | 3 | 4 | PLAYER | |
354422586 | 6 | 6 | TIE | |
354422685 | 7 | 7 | TIE | |
354422716 | 9 | 8 | BANKER | |
354422722 | 3 | 8 | PLAYER | |
354422572 | 2 | 7 | PLAYER | |
354422686 | 9 | 2 | BANKER | |
354422747 | 7 | 8 | PLAYER | |
354422786 | 9 | 6 | BANKER | |
354422788 | 6 | 7 | PLAYER | |
354422670 | 0 | 4 | PLAYER | |
354422769 | 5 | 0 | BANKER | |
354422790 | 8 | 9 | PLAYER | |
354422832 | 0 | 4 | PLAYER | |
354422884 | 8 | 2 | BANKER | |
354422725 | 7 | 5 | BANKER | |
354422789 | 4 | 7 | PLAYER | |
354422883 | 1 | 7 | PLAYER | |
354422915 | 3 | 7 | PLAYER | |
354422925 | 8 | 7 | BANKER | |
354422782 | 9 | 2 | BANKER | |
354422890 | 5 | 6 | PLAYER | |
354422964 | 4 | 1 | BANKER | |
354422949 | 5 | 2 | BANKER | |
354422991 | 2 | 9 | PLAYER | |
354422831 | 8 | 5 | BANKER | |
354422967 | 0 | 2 | PLAYER | |
354422988 | 6 | 6 | TIE | |
354423015 | 5 | 4 | BANKER | |
354423078 | 7 | 8 | PLAYER | |
354422894 | 1 | 3 | PLAYER | |
354422985 | 3 | 3 | TIE | |
354422984 | 5 | 7 | PLAYER | |
354423019 | 5 | 9 | PLAYER | |
354422624 | 9 | 4 | BANKER | |
354423164 | 5 | 8 | PLAYER | |
354423958 | 4 | 6 | PLAYER | |
354422633 | 4 | 8 | PLAYER | |
354423068 | 3 | 4 | PLAYER | |
354423086 | 7 | 8 | PLAYER | |
354423159 | 7 | 3 | BANKER | |
354423195 | 0 | 3 | PLAYER | |
354422154 | 9 | 2 | BANKER | |
354422192 | 0 | 8 | PLAYER | |
354422660 | 6 | 0 | BANKER | |
354423084 | 5 | 5 | TIE | |
354423125 | 5 | 9 | PLAYER | |
354422177 | 0 | 8 | PLAYER | |
354423082 | 5 | 3 | BANKER | |
354423179 | 0 | 9 | PLAYER | |
354423219 | 2 | 7 | PLAYER | |
354423242 | 9 | 4 | BANKER | |
354422190 | 3 | 9 | PLAYER | |
354423197 | 9 | 1 | BANKER | |
354423262 | 1 | 8 | PLAYER | |
354423267 | 3 | 9 | PLAYER | |
354423295 | 7 | 7 | TIE | |
354423108 | 6 | 8 | PLAYER | |
354423257 | 3 | 6 | PLAYER | |
354423282 | 5 | 8 | PLAYER | |
354423276 | 0 | 8 | PLAYER | |
354423354 | 7 | 7 | TIE | |
354423208 | 0 | 2 | PLAYER | |
354423312 | 6 | 1 | BANKER | |
354423371 | 7 | 0 | BANKER | |
354423397 | 7 | 0 | BANKER | |
354423434 | 8 | 2 | BANKER | |
354423278 | 0 | 9 | PLAYER | |
354423364 | 7 | 4 | BANKER | |
354423456 | 5 | 2 | BANKER | |
354423480 | 6 | 7 | PLAYER | |
354423512 | 4 | 4 | TIE | |
354423351 | 7 | 8 | PLAYER | |
354423446 | 3 | 8 | PLAYER | |
354423521 | 9 | 5 | BANKER | |
354423567 | 1 | 8 | PLAYER | |
354423587 | 0 | 9 | PLAYER | |
354423426 | 8 | 6 | BANKER | |
354423509 | 6 | 5 | BANKER | |
354423608 | 9 | 0 | BANKER | |
354423615 | 9 | 8 | BANKER | |
354423670 | 8 | 8 | TIE | |
354423498 | 4 | 0 | BANKER | |
354423609 | 1 | 9 | PLAYER | |
354423669 | 4 | 3 | BANKER | |
354423698 | 2 | 7 | PLAYER | |
354423746 | 4 | 5 | PLAYER | |
354423577 | 8 | 5 | BANKER | |
354423693 | 5 | 3 | BANKER | |
354423737 | 0 | 9 | PLAYER | |
354423800 | 2 | 8 | PLAYER | |
354423817 | 6 | 8 | PLAYER | |
354423656 | 8 | 7 | BANKER | |
354423762 | 2 | 8 | PLAYER | |
354423850 | 9 | 0 | BANKER | |
354423865 | 3 | 9 | PLAYER | |
354423931 | 7 | 6 | BANKER | |
354423708 | 5 | 7 | PLAYER | |
354423857 | 4 | 2 | BANKER | |
354423964 | 1 | 4 | PLAYER | |
354423808 | 7 | 7 | TIE | |
354423886 | 8 | 9 | PLAYER | |
354423908 | 2 | 8 | PLAYER | |
354423952 | 1 | 7 | PLAYER | |
354424070 | 5 | 7 | PLAYER | |
354424107 | 5 | 7 | PLAYER | |
354424169 | 7 | 9 | PLAYER | |
354423940 | 8 | 4 | BANKER | |
354423979 | 3 | 9 | PLAYER | |
354424034 | 1 | 7 | PLAYER | |
354424060 | 0 | 7 | PLAYER | |
354424071 | 4 | 3 | BANKER | |
354423956 | 4 | 1 | BANKER | |
354424040 | 7 | 1 | BANKER | |
354424072 | 9 | 1 | BANKER | |
354424143 | 7 | 2 | BANKER | |
354424163 | 1 | 6 | PLAYER | |
354424031 | 9 | 3 | BANKER | |
354424122 | 0 | 8 | PLAYER | |
354424173 | 4 | 7 | PLAYER | |
354424182 | 8 | 6 | BANKER | |
354424247 | 7 | 7 | TIE | |
354424064 | 8 | 2 | BANKER | |
354424166 | 3 | 9 | PLAYER | |
354424258 | 0 | 9 | PLAYER | |
354424253 | 9 | 0 | BANKER | |
354424272 | 6 | 8 | PLAYER | |
354424157 | 2 | 7 | PLAYER | |
354424248 | 0 | 6 | PLAYER | |
354424286 | 2 | 4 | PLAYER | |
354424327 | 1 | 4 | PLAYER | |
354424336 | 4 | 8 | PLAYER | |
354424209 | 8 | 9 | PLAYER | |
354424280 | 7 | 6 | BANKER | |
354424351 | 8 | 0 | BANKER | |
354424374 | 6 | 4 | BANKER | |
354424380 | 0 | 9 | PLAYER | |
354424266 | 0 | 1 | PLAYER | |
354424341 | 9 | 4 | BANKER | |
354424400 | 7 | 0 | BANKER | |
354424435 | 9 | 5 | BANKER | |
354424438 | 5 | 3 | BANKER | |
354424324 | 9 | 0 | BANKER | |
354424391 | 9 | 6 | BANKER | |
354424443 | 6 | 6 | TIE | |
354424461 | 3 | 8 | PLAYER | |
354424497 | 0 | 9 | PLAYER | |
354424365 | 1 | 9 | PLAYER | |
354424442 | 4 | 3 | BANKER | |
354424495 | 8 | 7 | BANKER | |
354424532 | 0 | 9 | PLAYER | |
354424556 | 0 | 2 | PLAYER | |
354424432 | 5 | 3 | BANKER | |
354424523 | 4 | 8 | PLAYER | |
354424575 | 5 | 7 | PLAYER | |
354424588 | 3 | 2 | BANKER | |
354424613 | 7 | 2 | BANKER | |
354424482 | 9 | 0 | BANKER | |
354424576 | 5 | 6 | PLAYER | |
354424650 | 7 | 9 | PLAYER | |
354424674 | 6 | 8 | PLAYER | |
354424702 | 9 | 6 | BANKER | |
354424552 | 5 | 7 | PLAYER | |
354424667 | 2 | 8 | PLAYER | |
354424715 | 6 | 7 | PLAYER | |
354424740 | 4 | 8 | PLAYER | |
354424757 | 4 | 4 | TIE | |
354424596 | 5 | 5 | TIE | |
354424720 | 9 | 3 | BANKER | |
354424775 | 8 | 7 | BANKER | |
354424691 | 0 | 7 | PLAYER | |
354424755 | 5 | 8 | PLAYER | |
354424805 | 0 | 3 | PLAYER | |
354425028 | 5 | 4 | BANKER | |
354425468 | 4 | 8 | PLAYER | |
354425577 | 7 | 6 | BANKER | |
354424802 | 4 | 0 | BANKER | |
354424832 | 8 | 0 | BANKER | |
354424850 | 8 | 4 | BANKER | |
354424905 | 2 | 3 | PLAYER | |
354424928 | 3 | 4 | PLAYER | |
354424800 | 7 | 1 | BANKER | |
354424875 | 0 | 5 | PLAYER | |
354424913 | 4 | 4 | TIE | |
354424942 | 3 | 9 | PLAYER | |
354424969 | 9 | 0 | BANKER | |
354424811 | 5 | 6 | PLAYER | |
354424924 | 3 | 7 | PLAYER | |
354424980 | 2 | 5 | PLAYER | |
354425036 | 0 | 1 | PLAYER | |
354425042 | 3 | 4 | PLAYER | |
354424883 | 0 | 8 | PLAYER | |
354425014 | 8 | 0 | BANKER | |
354425060 | 5 | 8 | PLAYER | |
354425090 | 1 | 6 | PLAYER | |
354425125 | 4 | 8 | PLAYER | |
354424933 | 1 | 4 | PLAYER | |
354425057 | 1 | 9 | PLAYER | |
354425142 | 7 | 6 | BANKER | |
354425157 | 5 | 4 | BANKER | |
354425159 | 2 | 4 | PLAYER | |
354425041 | 1 | 1 | TIE | |
354425148 | 9 | 9 | TIE | |
354425195 | 1 | 8 | PLAYER | |
354425243 | 4 | 0 | BANKER | |
354425259 | 2 | 8 | PLAYER | |
354425126 | 3 | 1 | BANKER | |
354425213 | 2 | 8 | PLAYER | |
354425260 | 3 | 7 | PLAYER | |
354425275 | 6 | 9 | PLAYER | |
354425304 | 2 | 1 | BANKER | |
354425149 | 2 | 8 | PLAYER | |
354425274 | 6 | 2 | BANKER | |
354425339 | 0 | 3 | PLAYER | |
354425353 | 0 | 7 | PLAYER | |
354425372 | 1 | 3 | PLAYER | |
354425247 | 8 | 7 | BANKER | |
354425352 | 1 | 7 | PLAYER | |
354425386 | 4 | 8 | PLAYER | |
354425451 | 0 | 9 | PLAYER | |
354425493 | 1 | 6 | PLAYER | |
354425285 | 4 | 8 | PLAYER | |
354425445 | 4 | 9 | PLAYER | |
354425538 | 7 | 7 | TIE | |
354425556 | 3 | 6 | PLAYER | |
354425643 | 6 | 9 | PLAYER | |
354425364 | 6 | 7 | PLAYER | |
354425541 | 2 | 1 | BANKER | |
354425655 | 8 | 2 | BANKER | |
354425672 | 5 | 0 | BANKER | |
354425466 | 7 | 4 | BANKER | |
354425661 | 8 | 3 | BANKER | |
354425596 | 4 | 6 | PLAYER | |
354425698 | 0 | 8 | PLAYER | |
354425753 | 1 | 1 | TIE | |
354425820 | 8 | 7 | BANKER | |
354425894 | 8 | 7 | BANKER | |
354425963 | 2 | 8 | PLAYER | |
354426049 | 8 | 0 | BANKER | |
354425737 | 8 | 5 | BANKER | |
354425783 | 6 | 7 | PLAYER | |
354425835 | 6 | 6 | TIE | |
354425903 | 9 | 3 | BANKER | |
354425950 | 7 | 5 | BANKER | |
354425751 | 8 | 0 | BANKER | |
354425869 | 4 | 7 | PLAYER | |
354425993 | 0 | 2 | PLAYER | |
354426021 | 0 | 1 | PLAYER | |
354426107 | 7 | 6 | BANKER | |
354425787 | 5 | 5 | TIE | |
354426011 | 4 | 7 | PLAYER | |
354426109 | 5 | 9 | PLAYER | |
354426247 | 6 | 9 | PLAYER | |
354426297 | 1 | 6 | PLAYER | |
354425910 | 7 | 0 | BANKER | |
354426133 | 2 | 7 | PLAYER | |
354426318 | 7 | 6 | BANKER | |
354426356 | 3 | 4 | PLAYER | |
354426400 | 9 | 5 | BANKER | |
354426062 | 6 | 9 | PLAYER | |
354426322 | 7 | 7 | TIE | |
354426413 | 9 | 6 | BANKER | |
354426467 | 3 | 6 | PLAYER | |
354426505 | 0 | 9 | PLAYER | |
354426281 | 7 | 7 | TIE | |
354426414 | 7 | 8 | PLAYER | |
354426517 | 1 | 8 | PLAYER | |
354426506 | 6 | 3 | BANKER | |
354426561 | 2 | 1 | BANKER | |
354426390 | 7 | 3 | BANKER | |
354426520 | 0 | 8 | PLAYER | |
354426584 | 8 | 6 | BANKER | |
354426595 | 6 | 8 | PLAYER | |
354426681 | 3 | 2 | BANKER | |
354426495 | 7 | 9 | PLAYER | |
354426594 | 3 | 9 | PLAYER | |
354426754 | 8 | 7 | BANKER | |
354426527 | 8 | 3 | BANKER | |
354426759 | 2 | 9 | PLAYER | |
354426679 | 8 | 6 | BANKER | |
354426230 | 8 | 3 | BANKER | |
354426685 | 2 | 1 | BANKER | |
354426696 | 0 | 0 | TIE | |
354426818 | 0 | 9 | PLAYER | |
354426826 | 8 | 5 | BANKER | |
354426169 | 8 | 4 | BANKER | |
354426602 | 8 | 3 | BANKER | |
354426687 | 3 | 8 | PLAYER | |
354426723 | 5 | 7 | PLAYER | |
354426796 | 4 | 6 | PLAYER | |
354426208 | 8 | 2 | BANKER | |
354426632 | 0 | 7 | PLAYER | |
354426774 | 3 | 4 | PLAYER | |
354426834 | 5 | 1 | BANKER | |
354426889 | 2 | 8 | PLAYER | |
354426611 | 9 | 0 | BANKER | |
354426802 | 3 | 9 | PLAYER | |
354426883 | 7 | 0 | BANKER | |
354426912 | 7 | 6 | BANKER | |
354426948 | 8 | 7 | BANKER | |
354426713 | 5 | 9 | PLAYER | |
354426905 | 7 | 1 | BANKER | |
354426955 | 9 | 2 | BANKER | |
354427000 | 8 | 3 | BANKER | |
354427019 | 9 | 2 | BANKER | |
354426854 | 7 | 5 | BANKER | |
354426977 | 6 | 5 | BANKER | |
354427081 | 7 | 8 | PLAYER | |
354427112 | 8 | 3 | BANKER | |
354427107 | 6 | 0 | BANKER | |
354426884 | 8 | 7 | BANKER | |
354427105 | 5 | 4 | BANKER | |
354427194 | 1 | 5 | PLAYER | |
354427185 | 1 | 4 | PLAYER | |
354427208 | 0 | 9 | PLAYER | |
354427017 | 9 | 7 | BANKER | |
354427197 | 7 | 6 | BANKER | |
354427231 | 8 | 4 | BANKER | |
354427295 | 4 | 8 | PLAYER | |
354427315 | 9 | 9 | TIE | |
354427137 | 6 | 9 | PLAYER | |
354427285 | 8 | 3 | BANKER | |
354427356 | 9 | 0 | BANKER | |
354427401 | 0 | 8 | PLAYER | |
354427419 | 0 | 7 | PLAYER | |
354427203 | 1 | 7 | PLAYER | |
354427379 | 6 | 4 | BANKER | |
354427427 | 3 | 0 | BANKER | |
354427305 | 8 | 7 | BANKER | |
354427406 | 6 | 2 | BANKER | |
354427987 | 7 | 7 | TIE | |
354426961 | 5 | 7 | PLAYER | |
354427042 | 9 | 0 | BANKER | |
354427447 | 3 | 5 | PLAYER | |
354427503 | 7 | 4 | BANKER | |
354427524 | 7 | 5 | BANKER | |
354426985 | 5 | 0 | BANKER | |
354427098 | 9 | 7 | BANKER | |
354427520 | 7 | 7 | TIE | |
354427564 | 6 | 6 | TIE | |
354427608 | 0 | 6 | PLAYER | |
354427090 | 4 | 3 | BANKER | |
354427540 | 4 | 0 | BANKER | |
354427627 | 7 | 8 | PLAYER | |
354427659 | 1 | 6 | PLAYER | |
354427715 | 2 | 7 | PLAYER | |
354427491 | 9 | 8 | BANKER | |
354427641 | 7 | 4 | BANKER | |
354427727 | 1 | 5 | PLAYER | |
354427776 | 8 | 3 | BANKER | |
354427809 | 0 | 7 | PLAYER | |
354427582 | 0 | 7 | PLAYER | |
354427739 | 9 | 1 | BANKER | |
354427826 | 1 | 2 | PLAYER | |
354427872 | 4 | 3 | BANKER | |
354428000 | 5 | 0 | BANKER | |
354427685 | 6 | 9 | PLAYER | |
354427847 | 9 | 6 | BANKER | |
354428041 | 0 | 6 | PLAYER | |
354428090 | 1 | 1 | TIE | |
354428098 | 0 | 9 | PLAYER | |
354427789 | 6 | 7 | PLAYER | |
354428053 | 8 | 6 | BANKER | |
354428134 | 7 | 8 | PLAYER | |
354428182 | 6 | 4 | BANKER | |
354428191 | 2 | 7 | PLAYER | |
354427974 | 3 | 2 | BANKER | |
354428137 | 8 | 1 | BANKER | |
354428234 | 9 | 7 | BANKER | |
354428278 | 4 | 9 | PLAYER | |
354428087 | 0 | 7 | PLAYER | |
354428242 | 4 | 9 | PLAYER | |
354428188 | 3 | 9 | PLAYER | |
354428283 | 3 | 3 | TIE | |
354428290 | 9 | 3 | BANKER | |
354428386 | 6 | 6 | TIE | |
354428509 | 0 | 2 | PLAYER | |
354428581 | 8 | 2 | BANKER | |
354428809 | 1 | 4 | PLAYER | |
354427890 | 5 | 4 | BANKER | |
354427933 | 1 | 9 | PLAYER | |
354428321 | 4 | 9 | PLAYER | |
354428371 | 1 | 8 | PLAYER | |
354428437 | 0 | 6 | PLAYER | |
354427917 | 1 | 8 | PLAYER | |
354428330 | 7 | 2 | BANKER | |
354428414 | 6 | 8 | PLAYER | |
354428477 | 2 | 7 | PLAYER | |
354428539 | 5 | 7 | PLAYER | |
354427950 | 9 | 2 | BANKER | |
354428467 | 9 | 4 | BANKER | |
354428560 | 2 | 0 | BANKER | |
354428616 | 7 | 7 | TIE | |
354428658 | 0 | 8 | PLAYER | |
354428411 | 1 | 7 | PLAYER | |
354428605 | 3 | 2 | BANKER | |
354428698 | 2 | 7 | PLAYER | |
354428708 | 6 | 5 | BANKER | |
354428801 | 2 | 6 | PLAYER | |
354428503 | 6 | 2 | BANKER | |
354428704 | 6 | 2 | BANKER | |
354428853 | 8 | 8 | TIE | |
354428860 | 8 | 4 | BANKER | |
354428892 | 7 | 7 | TIE | |
354428651 | 7 | 0 | BANKER | |
354428859 | 3 | 6 | PLAYER | |
354428901 | 4 | 6 | PLAYER | |
354428903 | 1 | 5 | PLAYER | |
354428935 | 3 | 8 | PLAYER | |
354428808 | 9 | 5 | BANKER | |
354428898 | 9 | 7 | BANKER | |
354428937 | 6 | 3 | BANKER | |
354428960 | 4 | 0 | BANKER | |
354429004 | 9 | 3 | BANKER | |
354428842 | 0 | 1 | PLAYER | |
354428958 | 6 | 4 | BANKER | |
354429012 | 9 | 7 | BANKER | |
354429023 | 7 | 7 | TIE | |
354429033 | 8 | 4 | BANKER | |
354428923 | 1 | 9 | PLAYER | |
354429021 | 8 | 7 | BANKER | |
354429069 | 8 | 0 | BANKER | |
354429086 | 0 | 9 | PLAYER | |
354429112 | 8 | 0 | BANKER | |
354428995 | 4 | 1 | BANKER | |
354429097 | 6 | 3 | BANKER | |
354429132 | 1 | 9 | PLAYER | |
354429149 | 0 | 7 | PLAYER | |
354429178 | 0 | 6 | PLAYER | |
354429026 | 9 | 5 | BANKER | |
354429119 | 6 | 8 | PLAYER | |
354429201 | 8 | 1 | BANKER | |
354429290 | 9 | 1 | BANKER | |
354429111 | 3 | 9 | PLAYER | |
354429271 | 4 | 1 | BANKER | |
354429170 | 2 | 6 | PLAYER | |
354429289 | 9 | 3 | BANKER | |
354429209 | 9 | 3 | BANKER | |
354428742 | 0 | 3 | PLAYER | |
354429167 | 9 | 7 | BANKER | |
354429235 | 0 | 9 | PLAYER | |
354429305 | 0 | 5 | PLAYER | |
354428752 | 6 | 9 | PLAYER | |
354429073 | 8 | 5 | BANKER | |
354429255 | 7 | 3 | BANKER | |
354429319 | 8 | 6 | BANKER | |
354429355 | 2 | 8 | PLAYER | |
354428804 | 1 | 9 | PLAYER | |
354429272 | 9 | 4 | BANKER | |
354429223 | 8 | 4 | BANKER | |
354429331 | 7 | 9 | PLAYER |
Round No | 354419822 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 354419827 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 354419890 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | 354419920 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | 354419876 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | 354419916 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | 354420044 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | 354420097 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 354420028 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | 354420099 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 354420130 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | 354420185 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 354419896 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 354420101 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | 354420189 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | 354420213 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 354420249 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 6 |
Result | TIE |
Round No | 354420089 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | 354420202 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 354420294 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
