Banker Win Count | Tie Count | Player Win Count |
---|---|---|
18 | 5 | 26 |
Banker Win Count | 18 |
Tie Count | 5 |
Player Win Count | 26 |
Round No | Card Details | Banker | Player | Result |
---|---|---|---|---|
353200398 | 7 | 7 | TIE | |
353200693 | 8 | 3 | BANKER | |
353200310 | 8 | 9 | PLAYER | |
353201016 | 9 | 4 | BANKER | |
353201037 | 8 | 5 | BANKER | |
353200925 | 0 | 7 | PLAYER | |
353201435 | 6 | 4 | BANKER | |
353201842 | 6 | 9 | PLAYER | |
353202034 | 2 | 1 | BANKER | |
353201763 | 7 | 7 | TIE | |
353201939 | 6 | 5 | BANKER | |
353202237 | 2 | 9 | PLAYER | |
353202426 | 6 | 7 | PLAYER | |
353202551 | 0 | 7 | PLAYER | |
353202923 | 6 | 5 | BANKER | |
353202330 | 5 | 9 | PLAYER | |
353202852 | 6 | 4 | BANKER | |
353202442 | 7 | 8 | PLAYER | |
353203024 | 7 | 7 | TIE | |
353202723 | 5 | 2 | BANKER | |
353203356 | 7 | 8 | PLAYER | |
353203487 | 3 | 4 | PLAYER | |
353203135 | 0 | 9 | PLAYER | |
353203439 | 8 | 7 | BANKER | |
353203684 | 6 | 1 | BANKER | |
353203803 | 0 | 2 | PLAYER | |
353203193 | 8 | 6 | BANKER | |
353203789 | 0 | 6 | PLAYER | |
353203589 | 9 | 2 | BANKER | |
353204151 | 5 | 8 | PLAYER | |
353204428 | 5 | 8 | PLAYER | |
353204720 | 4 | 1 | BANKER | |
353205134 | 3 | 8 | PLAYER | |
353205338 | 8 | 2 | BANKER | |
353205409 | 5 | 5 | TIE | |
353205038 | 9 | 3 | BANKER | |
353205322 | 1 | 5 | PLAYER | |
353205240 | 6 | 7 | PLAYER | |
353205658 | 1 | 8 | PLAYER | |
353205611 | 3 | 4 | PLAYER | |
353205902 | 3 | 9 | PLAYER | |
353205784 | 1 | 5 | PLAYER | |
353205992 | 3 | 3 | TIE | |
353206813 | 0 | 8 | PLAYER | |
353207114 | 9 | 5 | BANKER | |
353207487 | 6 | 7 | PLAYER | |
353206908 | 9 | 0 | BANKER | |
353207356 | 5 | 8 | PLAYER | |
353207661 | 0 | 7 | PLAYER |
Round No | 353200398 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | 353200693 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 353200310 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353201016 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | 353201037 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | 353200925 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | 353201435 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | 353201842 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353202034 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | 353201763 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | 353201939 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | 353202237 |
Card Details | |
Banker | 2 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353202426 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | 353202551 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | 353202923 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | 353202330 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353202852 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 4 |
Result | BANKER |
Round No | 353202442 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203024 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 7 |
Result | TIE |
Round No | 353202723 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | 353203356 |
Card Details | |
Banker | 7 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203487 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203135 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203439 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 7 |
Result | BANKER |
Round No | 353203684 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | 353203803 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 2 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203193 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 6 |
Result | BANKER |
Round No | 353203789 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 6 |
Result | PLAYER |
Round No | 353203589 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | 353204151 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353204428 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353204720 |
Card Details | |
Banker | 4 |
Player | 1 |
Result | BANKER |
Round No | 353205134 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205338 |
Card Details | |
Banker | 8 |
Player | 2 |
Result | BANKER |
Round No | 353205409 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 5 |
Result | TIE |
Round No | 353205038 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 3 |
Result | BANKER |
Round No | 353205322 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205240 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205658 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205611 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 4 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205902 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 9 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205784 |
Card Details | |
Banker | 1 |
Player | 5 |
Result | PLAYER |
Round No | 353205992 |
Card Details | |
Banker | 3 |
Player | 3 |
Result | TIE |
Round No | 353206813 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353207114 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 5 |
Result | BANKER |
Round No | 353207487 |
Card Details | |
Banker | 6 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |
Round No | 353206908 |
Card Details | |
Banker | 9 |
Player | 0 |
Result | BANKER |
Round No | 353207356 |
Card Details | |
Banker | 5 |
Player | 8 |
Result | PLAYER |
Round No | 353207661 |
Card Details | |
Banker | 0 |
Player | 7 |
Result | PLAYER |